Личный кабинет
Тихая, 57
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тихая | 57 | 1924 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1924.5
Урицкого, 149
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Урицкого | 149 | 1428 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1428.31
Осипенко, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Осипенко | 16 | 1025 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1025.82
Кирова, 168
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 168 | 1011 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1011.72
Освобождения, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Освобождения | 27 | 7690 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7690.58
Пестеля, 69
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пестеля | 69 | 4712 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4712.36
Достоевского, 1В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 1В | 24846 руб. 75 коп. |
| Достоевского | 1В | 8222 руб. 17 коп. |
| Достоевского | 1В | 5705 руб. 79 коп. |
| Достоевского | 1В | 5552 руб. 12 коп. |
| Достоевского | 1В | 3453 руб. 24 коп. |
| Достоевского | 1В | 3001 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50781.4
Пугачевский, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пугачевский | 9 | 12670 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12670.96
Кооперативная, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кооперативная | 8 | 4181 руб. 52 коп. |
| Кооперативная | 8 | 3473 руб. 08 коп. |
| Кооперативная | 8 | 1530 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9185.44
Партизанская, 20ас
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская | 20ас | 2604 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2604.59
8 Марта, 116
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 Марта | 116 | 1932 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1932.22
Новый, 7д
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новый | 7д | 4632 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4632.81
Азинский, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Азинский | 8 | 1411 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1411.13
Гоголя, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гоголя | 10 | 2110 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2110.48
Достоевского, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 39 | 1894 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1894.08
Пугачева, 59
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пугачева | 59 | 4077 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4077.51
Гражданская, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гражданская | 1 | 1517 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1517.34
Ижевская, 93
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ижевская | 93 | 9690 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9690.43
Сельская, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сельская | 20 | 16767 руб. 70 коп. |
| Сельская | 20 | 3953 руб. 29 коп. |
| Сельская | 20 | 1567 руб. 50 коп. |
| Сельская | 20 | 1128 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23416.8
К.Либкнехта, 3/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| К.Либкнехта | 3/5 | 1031 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1031.55
Достоевского, 28д
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 28д | 4852 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4852.83
1 Мая, 136
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 136 | 11722 руб. 86 коп. |
| 1 Мая | 136 | 7229 руб. 25 коп. |
| 1 Мая | 136 | 1369 руб. 14 коп. |
| 1 Мая | 136 | 1077 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21398.33
Морозова, 122
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морозова | 122 | 11523 руб. 29 коп. |
| Морозова | 122 | 8879 руб. 00 коп. |
| Морозова | 122 | 5893 руб. 51 коп. |
| Морозова | 122 | 2912 руб. 63 коп. |
| Морозова | 122 | 2317 руб. 33 коп. |
| Морозова | 122 | 2147 руб. 49 коп. |
| Морозова | 122 | 1822 руб. 89 коп. |
| Морозова | 122 | 1618 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37114.83
Зориной, 113
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зориной | 113 | 3908 руб. 42 коп. |
| Зориной | 113 | 3377 руб. 81 коп. |
| Зориной | 113 | 2655 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9941.66
Чайкиной, 18а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чайкиной | 18а | 1123 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1123.51
1 Мая, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 7 | 13254 руб. 49 коп. |
| 1 Мая | 7 | 2112 руб. 77 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1866 руб. 58 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1736 руб. 19 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1541 руб. 02 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1506 руб. 78 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1382 руб. 01 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1314 руб. 73 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1173 руб. 18 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1110 руб. 90 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1073 руб. 07 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1027 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29098.81
Серова, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серова | 4 | 41057 руб. 19 коп. |
| Серова | 4 | 2947 руб. 44 коп. |
| Серова | 4 | 2876 руб. 58 коп. |
| Серова | 4 | 2685 руб. 29 коп. |
| Серова | 4 | 2523 руб. 48 коп. |
| Серова | 4 | 1917 руб. 72 коп. |
| Серова | 4 | 1917 руб. 72 коп. |
| Серова | 4 | 1616 руб. 43 коп. |
| Серова | 4 | 1469 руб. 82 коп. |
| Серова | 4 | 1377 руб. 86 коп. |
| Серова | 4 | 1377 руб. 09 коп. |
| Серова | 4 | 1316 руб. 57 коп. |
| Серова | 4 | 1231 руб. 77 коп. |
| Серова | 4 | 1195 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65510.16
Курчатова, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Курчатова | 20 | 68022 руб. 12 коп. |
| Курчатова | 20 | 22523 руб. 55 коп. |
| Курчатова | 20 | 18836 руб. 71 коп. |
| Курчатова | 20 | 16927 руб. 70 коп. |
| Курчатова | 20 | 13563 руб. 51 коп. |
| Курчатова | 20 | 7466 руб. 36 коп. |
| Курчатова | 20 | 4661 руб. 90 коп. |
| Курчатова | 20 | 2806 руб. 53 коп. |
| Курчатова | 20 | 1917 руб. 72 коп. |
| Курчатова | 20 | 1917 руб. 72 коп. |
| Курчатова | 20 | 1505 руб. 46 коп. |
| Курчатова | 20 | 1465 руб. 18 коп. |
| Курчатова | 20 | 1447 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 163062.38
Ленина, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 32 | 12115 руб. 40 коп. |
| Ленина | 32 | 3702 руб. 07 коп. |
| Ленина | 32 | 2802 руб. 47 коп. |
| Ленина | 32 | 1363 руб. 95 коп. |
| Ленина | 32 | 1049 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21033.85
Урицкого, 52
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Урицкого | 52 | 1825 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1825.05
Ст.Разина, 151а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ст.Разина | 151а | 12069 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12069.97
Рабочая, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 4 | 20707 руб. 13 коп. |
| Рабочая | 4 | 10847 руб. 90 коп. |
| Рабочая | 4 | 7015 руб. 66 коп. |
| Рабочая | 4 | 1828 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40399.44
Серова, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серова | 22 | 3782 руб. 80 коп. |
| Серова | 22 | 2141 руб. 00 коп. |
| Серова | 22 | 1990 руб. 98 коп. |
| Серова | 22 | 1732 руб. 87 коп. |
| Серова | 22 | 1557 руб. 49 коп. |
| Серова | 22 | 1244 руб. 38 коп. |
| Серова | 22 | 1121 руб. 75 коп. |
| Серова | 22 | 1026 руб. 13 коп. |
| Серова | 22 | 1014 руб. 48 коп. |
| Серова | 22 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16615.52
М.Горького, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| М.Горького | 51 | 8141 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8141.86
Октябрьский, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьский | 25 | 1019 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1019.37
Королева, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Королева | 9 | 2079 руб. 27 коп. |
| Королева | 9 | 1917 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3996.99
1 Мая, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 3 | 55697 руб. 31 коп. |
| 1 Мая | 3 | 11266 руб. 04 коп. |
| 1 Мая | 3 | 6414 руб. 70 коп. |
| 1 Мая | 3 | 6407 руб. 96 коп. |
| 1 Мая | 3 | 2351 руб. 42 коп. |
| 1 Мая | 3 | 2054 руб. 18 коп. |
| 1 Мая | 3 | 1003 руб. 64 коп. |
| 1 Мая | 3 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86198.89
Урицкого, 92
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Урицкого | 92 | 1006 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1006.31
Луначарского, 26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 26 | 16088 руб. 22 коп. |
| Луначарского | 26 | 8959 руб. 40 коп. |
| Луначарского | 26 | 7963 руб. 28 коп. |
| Луначарского | 26 | 6315 руб. 96 коп. |
| Луначарского | 26 | 4941 руб. 36 коп. |
| Луначарского | 26 | 3835 руб. 45 коп. |
| Луначарского | 26 | 2484 руб. 41 коп. |
| Луначарского | 26 | 2052 руб. 86 коп. |
| Луначарского | 26 | 1490 руб. 58 коп. |
| Луначарского | 26 | 1377 руб. 19 коп. |
| Луначарского | 26 | 1311 руб. 12 коп. |
| Луначарского | 26 | 1306 руб. 66 коп. |
| Луначарского | 26 | 1277 руб. 75 коп. |
| Луначарского | 26 | 1015 руб. 22 коп. |
| Луначарского | 26 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61423.1
Садовникова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Садовникова | 5 | 2867 руб. 67 коп. |
| Садовникова | 5 | 1917 руб. 72 коп. |
| Садовникова | 5 | 1789 руб. 70 коп. |
| Садовникова | 5 | 1728 руб. 29 коп. |
| Садовникова | 5 | 1670 руб. 04 коп. |
| Садовникова | 5 | 1425 руб. 33 коп. |
| Садовникова | 5 | 1398 руб. 14 коп. |
| Садовникова | 5 | 1265 руб. 97 коп. |
| Садовникова | 5 | 1124 руб. 71 коп. |
| Садовникова | 5 | 1058 руб. 89 коп. |
| Садовникова | 5 | 1050 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17297.27
Кирова, 70
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 70 | 3835 руб. 44 коп. |
| Кирова | 70 | 1917 руб. 72 коп. |
| Кирова | 70 | 1536 руб. 56 коп. |
| Кирова | 70 | 1448 руб. 36 коп. |
| Кирова | 70 | 1265 руб. 14 коп. |
| Кирова | 70 | 1006 руб. 33 коп. |
| Кирова | 70 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12013.19
Королева, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Королева | 29 | 22471 руб. 60 коп. |
| Королева | 29 | 7453 руб. 23 коп. |
| Королева | 29 | 5835 руб. 44 коп. |
| Королева | 29 | 1060 руб. 46 коп. |
| Королева | 29 | 1016 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37836.97
Павлова, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павлова | 3 | 51208 руб. 71 коп. |
| Павлова | 3 | 21480 руб. 24 коп. |
| Павлова | 3 | 17027 руб. 76 коп. |
| Павлова | 3 | 4300 руб. 06 коп. |
| Павлова | 3 | 2806 руб. 53 коп. |
| Павлова | 3 | 2007 руб. 28 коп. |
| Павлова | 3 | 1917 руб. 72 коп. |
| Павлова | 3 | 1917 руб. 72 коп. |
| Павлова | 3 | 1230 руб. 09 коп. |
| Павлова | 3 | 1175 руб. 38 коп. |
| Павлова | 3 | 1073 руб. 07 коп. |
| Павлова | 3 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107148.2
Победы, 3Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы | 3Б | 55110 руб. 28 коп. |
| Победы | 3Б | 15566 руб. 36 коп. |
| Победы | 3Б | 8274 руб. 04 коп. |
| Победы | 3Б | 2245 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81196.04
Победы, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 33494 руб. 57 коп. |
| Победы | 6 | 14216 руб. 83 коп. |
| Победы | 6 | 9468 руб. 89 коп. |
| Победы | 6 | 7690 руб. 14 коп. |
| Победы | 6 | 7226 руб. 20 коп. |
| Победы | 6 | 5016 руб. 47 коп. |
| Победы | 6 | 4188 руб. 83 коп. |
| Победы | 6 | 4018 руб. 51 коп. |
| Победы | 6 | 3891 руб. 54 коп. |
| Победы | 6 | 3003 руб. 64 коп. |
| Победы | 6 | 1764 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93980.03
Рабочая, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 9 | 6706 руб. 70 коп. |
| Рабочая | 9 | 4794 руб. 31 коп. |
| Рабочая | 9 | 2876 руб. 58 коп. |
| Рабочая | 9 | 2417 руб. 72 коп. |
| Рабочая | 9 | 1917 руб. 72 коп. |
| Рабочая | 9 | 1917 руб. 72 коп. |
| Рабочая | 9 | 1687 руб. 11 коп. |
| Рабочая | 9 | 1505 руб. 46 коп. |
| Рабочая | 9 | 1336 руб. 34 коп. |
| Рабочая | 9 | 1127 руб. 20 коп. |
| Рабочая | 9 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27290.5
Рабочая, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 13 | 39245 руб. 07 коп. |
| Рабочая | 13 | 28575 руб. 83 коп. |
| Рабочая | 13 | 21369 руб. 79 коп. |
| Рабочая | 13 | 18670 руб. 41 коп. |
| Рабочая | 13 | 12996 руб. 95 коп. |
| Рабочая | 13 | 8531 руб. 67 коп. |
| Рабочая | 13 | 3835 руб. 44 коп. |
| Рабочая | 13 | 3412 руб. 52 коп. |
| Рабочая | 13 | 2876 руб. 58 коп. |
| Рабочая | 13 | 2806 руб. 53 коп. |
| Рабочая | 13 | 1990 руб. 82 коп. |
| Рабочая | 13 | 1917 руб. 72 коп. |
| Рабочая | 13 | 1497 руб. 23 коп. |
| Рабочая | 13 | 1019 руб. 19 коп. |
| Рабочая | 13 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149749.39
Рабочая, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 19 | 35701 руб. 73 коп. |
| Рабочая | 19 | 21450 руб. 88 коп. |
| Рабочая | 19 | 9247 руб. 90 коп. |
| Рабочая | 19 | 7438 руб. 95 коп. |
| Рабочая | 19 | 5709 руб. 33 коп. |
| Рабочая | 19 | 5368 руб. 94 коп. |
| Рабочая | 19 | 3835 руб. 45 коп. |
| Рабочая | 19 | 2876 руб. 58 коп. |
| Рабочая | 19 | 2254 руб. 42 коп. |
| Рабочая | 19 | 2241 руб. 73 коп. |
| Рабочая | 19 | 1917 руб. 72 коп. |
| Рабочая | 19 | 1505 руб. 46 коп. |
| Рабочая | 19 | 1298 руб. 51 коп. |
| Рабочая | 19 | 1252 руб. 53 коп. |
| Рабочая | 19 | 1034 руб. 04 коп. |
| Рабочая | 19 | 1006 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104140.5
Школьная, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 17 | 44622 руб. 94 коп. |
| Школьная | 17 | 23345 руб. 83 коп. |
| Школьная | 17 | 6419 руб. 60 коп. |
| Школьная | 17 | 2193 руб. 92 коп. |
| Школьная | 17 | 1701 руб. 36 коп. |
| Школьная | 17 | 1306 руб. 85 коп. |
| Школьная | 17 | 1104 руб. 94 коп. |
| Школьная | 17 | 1023 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81719.38
1905 года, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1905 года | 27 | 86867 руб. 68 коп. |
| 1905 года | 27 | 35348 руб. 67 коп. |
| 1905 года | 27 | 27808 руб. 97 коп. |
| 1905 года | 27 | 15104 руб. 16 коп. |
| 1905 года | 27 | 14480 руб. 56 коп. |
| 1905 года | 27 | 6859 руб. 32 коп. |
| 1905 года | 27 | 5753 руб. 17 коп. |
| 1905 года | 27 | 4693 руб. 59 коп. |
| 1905 года | 27 | 4462 руб. 21 коп. |
| 1905 года | 27 | 3965 руб. 18 коп. |
| 1905 года | 27 | 3628 руб. 60 коп. |
| 1905 года | 27 | 2876 руб. 58 коп. |
| 1905 года | 27 | 2862 руб. 03 коп. |
| 1905 года | 27 | 2697 руб. 25 коп. |
| 1905 года | 27 | 1972 руб. 46 коп. |
| 1905 года | 27 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1905 года | 27 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1905 года | 27 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1905 года | 27 | 1561 руб. 50 коп. |
| 1905 года | 27 | 1219 руб. 16 коп. |
| 1905 года | 27 | 1152 руб. 42 коп. |
| 1905 года | 27 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230070.31
Кунгурцева, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кунгурцева | 15 | 1746 руб. 43 коп. |
| Кунгурцева | 15 | 1724 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3470.6
Луначарского, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 34 | 8527 руб. 17 коп. |
| Луначарского | 34 | 7670 руб. 90 коп. |
| Луначарского | 34 | 4953 руб. 56 коп. |
| Луначарского | 34 | 4183 руб. 87 коп. |
| Луначарского | 34 | 1955 руб. 98 коп. |
| Луначарского | 34 | 1917 руб. 72 коп. |
| Луначарского | 34 | 1479 руб. 47 коп. |
| Луначарского | 34 | 1131 руб. 66 коп. |
| Луначарского | 34 | 1110 руб. 98 коп. |
| Луначарского | 34 | 1051 руб. 54 коп. |
| Луначарского | 34 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34986.49
1 Мая, 173
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 173 | 18922 руб. 49 коп. |
| 1 Мая | 173 | 8564 руб. 11 коп. |
| 1 Мая | 173 | 6216 руб. 83 коп. |
| 1 Мая | 173 | 3210 руб. 77 коп. |
| 1 Мая | 173 | 2577 руб. 76 коп. |
| 1 Мая | 173 | 2254 руб. 40 коп. |
| 1 Мая | 173 | 2223 руб. 69 коп. |
| 1 Мая | 173 | 2204 руб. 73 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1918 руб. 03 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1505 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1364 руб. 93 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1351 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53318.25
Вишневая, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Вишневая | 3 | 54617 руб. 05 коп. |
| Вишневая | 3 | 49484 руб. 40 коп. |
| Вишневая | 3 | 27761 руб. 16 коп. |
| Вишневая | 3 | 17071 руб. 58 коп. |
| Вишневая | 3 | 7716 руб. 26 коп. |
| Вишневая | 3 | 4633 руб. 52 коп. |
| Вишневая | 3 | 2499 руб. 48 коп. |
| Вишневая | 3 | 2345 руб. 59 коп. |
| Вишневая | 3 | 2208 руб. 54 коп. |
| Вишневая | 3 | 1560 руб. 58 коп. |
| Вишневая | 3 | 1491 руб. 95 коп. |
| Вишневая | 3 | 1428 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 172818.41
Урицкого, 84
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Урицкого | 84 | 4275 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4275.38
Серова, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серова | 24 | 3241 руб. 72 коп. |
| Серова | 24 | 2806 руб. 53 коп. |
| Серова | 24 | 2536 руб. 26 коп. |
| Серова | 24 | 2369 руб. 53 коп. |
| Серова | 24 | 1805 руб. 01 коп. |
| Серова | 24 | 1505 руб. 46 коп. |
| Серова | 24 | 1497 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15761.74
1 Мая, 101
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 101 | 118611 руб. 77 коп. |
| 1 Мая | 101 | 90240 руб. 27 коп. |
| 1 Мая | 101 | 80662 руб. 75 коп. |
| 1 Мая | 101 | 66748 руб. 54 коп. |
| 1 Мая | 101 | 63415 руб. 92 коп. |
| 1 Мая | 101 | 61924 руб. 03 коп. |
| 1 Мая | 101 | 61514 руб. 10 коп. |
| 1 Мая | 101 | 44884 руб. 58 коп. |
| 1 Мая | 101 | 43028 руб. 63 коп. |
| 1 Мая | 101 | 41282 руб. 33 коп. |
| 1 Мая | 101 | 37668 руб. 43 коп. |
| 1 Мая | 101 | 36505 руб. 66 коп. |
| 1 Мая | 101 | 35849 руб. 91 коп. |
| 1 Мая | 101 | 32407 руб. 01 коп. |
| 1 Мая | 101 | 27669 руб. 76 коп. |
| 1 Мая | 101 | 26297 руб. 01 коп. |
| 1 Мая | 101 | 26210 руб. 26 коп. |
| 1 Мая | 101 | 21035 руб. 96 коп. |
| 1 Мая | 101 | 20685 руб. 30 коп. |
| 1 Мая | 101 | 20208 руб. 15 коп. |
| 1 Мая | 101 | 16225 руб. 01 коп. |
| 1 Мая | 101 | 15918 руб. 25 коп. |
| 1 Мая | 101 | 13933 руб. 99 коп. |
| 1 Мая | 101 | 13482 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 101 | 12731 руб. 56 коп. |
| 1 Мая | 101 | 12556 руб. 03 коп. |
| 1 Мая | 101 | 11673 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7316 руб. 58 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6917 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6917 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6917 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6640 руб. 97 коп. |
| 1 Мая | 101 | 5635 руб. 23 коп. |
| 1 Мая | 101 | 5354 руб. 87 коп. |
| 1 Мая | 101 | 5313 руб. 49 коп. |
| 1 Мая | 101 | 4722 руб. 96 коп. |
| 1 Мая | 101 | 4505 руб. 92 коп. |
| 1 Мая | 101 | 4495 руб. 54 коп. |
| 1 Мая | 101 | 3523 руб. 52 коп. |
| 1 Мая | 101 | 3503 руб. 53 коп. |
| 1 Мая | 101 | 3032 руб. 94 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2799 руб. 69 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2370 руб. 29 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2244 руб. 43 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2225 руб. 75 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2201 руб. 02 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1988 руб. 65 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1835 руб. 94 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1832 руб. 06 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1762 руб. 17 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1762 руб. 17 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1537 руб. 01 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1505 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1369 руб. 44 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1167 руб. 04 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1166 руб. 07 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1123 руб. 57 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1108 руб. 68 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1012 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1159180.37
Достоевского, 103
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 103 | 5733 руб. 10 коп. |
| Достоевского | 103 | 3010 руб. 92 коп. |
| Достоевского | 103 | 1173 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9917.2
Кирова, 123
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 123 | 1410 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1410.11
Тихий, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тихий | 11 | 12761 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12761.54
Чапаева, 29/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/2 | 1428 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1428.3
Чапаева, 29/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/3 | 5928 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5928.09
Чапаева, 29/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/4 | 1507 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1507.65
Чапаева, 29/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/5 | 1666 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1666.35
Чапаева, 29/6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/6 | 4771 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4771.84
Кирпичнозаводская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирпичнозаводская | 14 | 6535 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6535.77
Солнечная, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Солнечная | 12 | 40102 руб. 08 коп. |
| Солнечная | 12 | 28034 руб. 94 коп. |
| Солнечная | 12 | 18689 руб. 97 коп. |
| Солнечная | 12 | 12932 руб. 01 коп. |
| Солнечная | 12 | 7086 руб. 82 коп. |
