Личный кабинет
Осипенко, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Осипенко | 16 | 1402 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1402.86
Освобождения, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Освобождения | 27 | 8288 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8288.32
Достоевского, 1В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 1В | 26361 руб. 80 коп. |
| Достоевского | 1В | 8611 руб. 89 коп. |
| Достоевского | 1В | 4731 руб. 27 коп. |
| Достоевского | 1В | 4422 руб. 36 коп. |
| Достоевского | 1В | 4029 руб. 45 коп. |
| Достоевского | 1В | 3849 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52006.41
Пугачевский, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пугачевский | 9 | 9953 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9953.81
Кооперативная, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кооперативная | 8 | 5157 руб. 63 коп. |
| Кооперативная | 8 | 2894 руб. 51 коп. |
| Кооперативная | 8 | 2056 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10108.24
Партизанская, 20ас
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская | 20ас | 2604 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2604.59
Новый, 7д
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новый | 7д | 4632 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4632.81
Гоголя, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гоголя | 10 | 2110 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2110.48
Ижевская, 93
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ижевская | 93 | 9690 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9690.43
Достоевского, 28д
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 28д | 4852 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4852.83
1 Мая, 136
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 136 | 12245 руб. 42 коп. |
| 1 Мая | 136 | 7808 руб. 87 коп. |
| 1 Мая | 136 | 1543 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21597.8
Морозова, 122
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Морозова | 122 | 12248 руб. 35 коп. |
| Морозова | 122 | 9282 руб. 38 коп. |
| Морозова | 122 | 6437 руб. 77 коп. |
| Морозова | 122 | 4634 руб. 66 коп. |
| Морозова | 122 | 2867 руб. 25 коп. |
| Морозова | 122 | 2075 руб. 59 коп. |
| Морозова | 122 | 1917 руб. 55 коп. |
| Морозова | 122 | 1675 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41139.09
Зориной, 113
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зориной | 113 | 3391 руб. 62 коп. |
| Зориной | 113 | 3141 руб. 37 коп. |
| Зориной | 113 | 1218 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7751.63
1 Мая, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 7 | 13254 руб. 49 коп. |
| 1 Мая | 7 | 4000 руб. 00 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1587 руб. 00 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1454 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1409 руб. 42 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1320 руб. 35 коп. |
| 1 Мая | 7 | 1277 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24302.8
Курчатова, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Курчатова | 20 | 70117 руб. 63 коп. |
| Курчатова | 20 | 21924 руб. 90 коп. |
| Курчатова | 20 | 21146 руб. 24 коп. |
| Курчатова | 20 | 17886 руб. 56 коп. |
| Курчатова | 20 | 8425 руб. 22 коп. |
| Курчатова | 20 | 4000 руб. 00 коп. |
| Курчатова | 20 | 3765 руб. 39 коп. |
| Курчатова | 20 | 2876 руб. 58 коп. |
| Курчатова | 20 | 1967 руб. 00 коп. |
| Курчатова | 20 | 1505 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153614.98
Серова, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серова | 4 | 44892 руб. 64 коп. |
| Серова | 4 | 2961 руб. 75 коп. |
| Серова | 4 | 1945 руб. 58 коп. |
| Серова | 4 | 1363 руб. 15 коп. |
| Серова | 4 | 1014 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52177.6
Ленина, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 32 | 14139 руб. 63 коп. |
| Ленина | 32 | 4376 руб. 33 коп. |
| Ленина | 32 | 3481 руб. 09 коп. |
| Ленина | 32 | 1363 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23361
Ст.Разина, 151а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ст.Разина | 151а | 13932 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13932.16
Рабочая, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 4 | 19788 руб. 68 коп. |
| Рабочая | 4 | 11806 руб. 76 коп. |
| Рабочая | 4 | 1917 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33513.16
М.Горького, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| М.Горького | 51 | 7711 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7711.68
Октябрьский, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьский | 25 | 1019 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1019.37
1 Мая, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 3 | 54093 руб. 05 коп. |
| 1 Мая | 3 | 12224 руб. 90 коп. |
| 1 Мая | 3 | 7913 руб. 42 коп. |
| 1 Мая | 3 | 2853 руб. 24 коп. |
| 1 Мая | 3 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1 Мая | 3 | 1505 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 3 | 1033 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81541.43
Луначарского, 26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 26 | 16727 руб. 97 коп. |
| Луначарского | 26 | 9970 руб. 57 коп. |
| Луначарского | 26 | 6817 руб. 78 коп. |
| Луначарского | 26 | 5946 руб. 34 коп. |
| Луначарского | 26 | 2986 руб. 23 коп. |
| Луначарского | 26 | 2934 руб. 08 коп. |
| Луначарского | 26 | 2549 руб. 72 коп. |
| Луначарского | 26 | 1505 руб. 46 коп. |
| Луначарского | 26 | 1503 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50941.34
Садовникова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Садовникова | 5 | 3315 руб. 86 коп. |
| Садовникова | 5 | 2525 руб. 97 коп. |
| Садовникова | 5 | 2466 руб. 04 коп. |
| Садовникова | 5 | 1917 руб. 72 коп. |
| Садовникова | 5 | 1363 руб. 68 коп. |
| Садовникова | 5 | 1190 руб. 79 коп. |
| Садовникова | 5 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13783.7
Кирова, 70
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 70 | 2251 руб. 55 коп. |
| Кирова | 70 | 1917 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4169.27
Королева, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Королева | 29 | 11977 руб. 06 коп. |
| Королева | 29 | 8958 руб. 69 коп. |
| Королева | 29 | 1590 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22526.44
Павлова, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павлова | 3 | 30220 руб. 98 коп. |
| Павлова | 3 | 15516 руб. 15 коп. |
| Павлова | 3 | 8336 руб. 06 коп. |
| Павлова | 3 | 4801 руб. 88 коп. |
| Павлова | 3 | 2765 руб. 39 коп. |
| Павлова | 3 | 2222 руб. 18 коп. |
| Павлова | 3 | 1876 руб. 58 коп. |
| Павлова | 3 | 1647 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67386.82
Победы, 3Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы | 3Б | 57986 руб. 86 коп. |
| Победы | 3Б | 13467 руб. 69 коп. |
| Победы | 3Б | 11232 руб. 90 коп. |
| Победы | 3Б | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83691.09
Победы, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы | 6 | 34133 руб. 45 коп. |
| Победы | 6 | 9970 руб. 71 коп. |
| Победы | 6 | 9607 руб. 86 коп. |
| Победы | 6 | 8986 руб. 34 коп. |
| Победы | 6 | 7728 руб. 02 коп. |
| Победы | 6 | 5315 руб. 60 коп. |
| Победы | 6 | 5113 руб. 86 коп. |
| Победы | 6 | 4977 руб. 37 коп. |
| Победы | 6 | 2507 руб. 28 коп. |
| Победы | 6 | 2266 руб. 23 коп. |
| Победы | 6 | 1975 руб. 33 коп. |
| Победы | 6 | 1917 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94499.66
Рабочая, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 9 | 3590 руб. 84 коп. |
| Рабочая | 9 | 3010 руб. 92 коп. |
| Рабочая | 9 | 2876 руб. 58 коп. |
| Рабочая | 9 | 2513 руб. 98 коп. |
| Рабочая | 9 | 1023 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13015.84
Рабочая, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 13 | 38147 руб. 03 коп. |
| Рабочая | 13 | 30493 руб. 55 коп. |
| Рабочая | 13 | 20287 руб. 51 коп. |
| Рабочая | 13 | 18244 руб. 63 коп. |
| Рабочая | 13 | 9490 руб. 53 коп. |
| Рабочая | 13 | 7363 руб. 91 коп. |
| Рабочая | 13 | 4371 руб. 38 коп. |
| Рабочая | 13 | 2007 руб. 28 коп. |
| Рабочая | 13 | 1999 руб. 05 коп. |
| Рабочая | 13 | 1917 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134322.59
Рабочая, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Рабочая | 19 | 37619 руб. 45 коп. |
| Рабочая | 19 | 23458 руб. 17 коп. |
| Рабочая | 19 | 10206 руб. 76 коп. |
| Рабочая | 19 | 5924 руб. 23 коп. |
| Рабочая | 19 | 3631 руб. 06 коп. |
| Рабочая | 19 | 2069 руб. 22 коп. |
| Рабочая | 19 | 1505 руб. 89 коп. |
| Рабочая | 19 | 1073 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85487.85
Школьная, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная | 17 | 46540 руб. 66 коп. |
| Школьная | 17 | 27181 руб. 28 коп. |
| Школьная | 17 | 6995 руб. 81 коп. |
| Школьная | 17 | 2612 руб. 78 коп. |
| Школьная | 17 | 2193 руб. 92 коп. |
| Школьная | 17 | 1701 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87225.81
1905 года, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1905 года | 27 | 89744 руб. 26 коп. |
| 1905 года | 27 | 36307 руб. 53 коп. |
| 1905 года | 27 | 28767 руб. 83 коп. |
| 1905 года | 27 | 16063 руб. 02 коп. |
| 1905 года | 27 | 15331 руб. 94 коп. |
| 1905 года | 27 | 6918 руб. 18 коп. |
| 1905 года | 27 | 5753 руб. 17 коп. |
| 1905 года | 27 | 4941 руб. 01 коп. |
| 1905 года | 27 | 4467 руб. 00 коп. |
| 1905 года | 27 | 3363 руб. 85 коп. |
| 1905 года | 27 | 3081 руб. 39 коп. |
| 1905 года | 27 | 2876 руб. 58 коп. |
| 1905 года | 27 | 2204 руб. 45 коп. |
| 1905 года | 27 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1905 года | 27 | 1299 руб. 16 коп. |
| 1905 года | 27 | 1102 руб. 17 коп. |
| 1905 года | 27 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 225142.9
Луначарского, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 34 | 5878 руб. 92 коп. |
| Луначарского | 34 | 3035 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8914.76
1 Мая, 173
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 173 | 18681 руб. 35 коп. |
| 1 Мая | 173 | 6216 руб. 83 коп. |
| 1 Мая | 173 | 3381 руб. 60 коп. |
| 1 Мая | 173 | 3333 руб. 43 коп. |
| 1 Мая | 173 | 3210 руб. 77 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1505 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1250 руб. 49 коп. |
| 1 Мая | 173 | 1250 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38830.13
Вишневая, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Вишневая | 3 | 62050 руб. 55 коп. |
| Вишневая | 3 | 35265 руб. 41 коп. |
| Вишневая | 3 | 27128 руб. 04 коп. |
| Вишневая | 3 | 18337 руб. 55 коп. |
| Вишневая | 3 | 5219 руб. 91 коп. |
| Вишневая | 3 | 3085 руб. 87 коп. |
| Вишневая | 3 | 2126 руб. 75 коп. |
| Вишневая | 3 | 1229 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154444.02
Урицкого, 84
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Урицкого | 84 | 5216 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5216.13
Серова, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Серова | 24 | 3765 руб. 39 коп. |
| Серова | 24 | 3241 руб. 72 коп. |
| Серова | 24 | 1884 руб. 36 коп. |
| Серова | 24 | 1505 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10396.93
1 Мая, 101
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 101 | 114267 руб. 98 коп. |
| 1 Мая | 101 | 94273 руб. 48 коп. |
| 1 Мая | 101 | 84187 руб. 08 коп. |
| 1 Мая | 101 | 68051 руб. 82 коп. |
| 1 Мая | 101 | 66059 руб. 16 коп. |
| 1 Мая | 101 | 63021 руб. 25 коп. |
| 1 Мая | 101 | 60286 руб. 87 коп. |
| 1 Мая | 101 | 46261 руб. 53 коп. |
| 1 Мая | 101 | 44790 руб. 80 коп. |
| 1 Мая | 101 | 40311 руб. 67 коп. |
| 1 Мая | 101 | 40190 руб. 93 коп. |
| 1 Мая | 101 | 37882 руб. 61 коп. |
| 1 Мая | 101 | 31194 руб. 09 коп. |
| 1 Мая | 101 | 30643 руб. 18 коп. |
| 1 Мая | 101 | 28656 руб. 22 коп. |
| 1 Мая | 101 | 27213 руб. 90 коп. |
| 1 Мая | 101 | 22798 руб. 13 коп. |
| 1 Мая | 101 | 20000 руб. 00 коп. |
| 1 Мая | 101 | 19922 руб. 16 коп. |
| 1 Мая | 101 | 17680 руб. 42 коп. |
| 1 Мая | 101 | 15498 руб. 00 коп. |
| 1 Мая | 101 | 14815 руб. 08 коп. |
| 1 Мая | 101 | 13941 руб. 45 коп. |
| 1 Мая | 101 | 13612 руб. 65 коп. |
| 1 Мая | 101 | 13437 руб. 12 коп. |
| 1 Мая | 101 | 12554 руб. 50 коп. |
| 1 Мая | 101 | 8102 руб. 90 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7798 руб. 50 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7798 руб. 50 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7798 руб. 50 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7557 руб. 93 коп. |
| 1 Мая | 101 | 7496 руб. 37 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6235 руб. 96 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6194 руб. 58 коп. |
| 1 Мая | 101 | 6099 руб. 91 коп. |
| 1 Мая | 101 | 5781 руб. 73 коп. |
| 1 Мая | 101 | 4964 руб. 91 коп. |
| 1 Мая | 101 | 4599 руб. 92 коп. |
| 1 Мая | 101 | 3671 руб. 88 коп. |
| 1 Мая | 101 | 3582 руб. 73 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2680 руб. 78 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2520 руб. 00 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2403 руб. 67 коп. |
| 1 Мая | 101 | 2225 руб. 75 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1893 руб. 16 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1597 руб. 64 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1505 руб. 46 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1165 руб. 33 коп. |
| 1 Мая | 101 | 1033 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1146262.04
Достоевского, 103
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Достоевского | 103 | 4516 руб. 38 коп. |
| Достоевского | 103 | 4504 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9020.46
Кирова, 123
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирова | 123 | 1512 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1512.28
Тихий, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тихий | 11 | 13866 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13866.33
Чапаева, 29/5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/5 | 2539 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2539.2
Чапаева, 29/6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 29/6 | 5126 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5126.46
Кирпичнозаводская, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кирпичнозаводская | 14 | 7297 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7297.2
Солнечная, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Солнечная | 12 | 42259 руб. 46 коп. |
| Солнечная | 12 | 26225 руб. 34 коп. |
| Солнечная | 12 | 19768 руб. 66 коп. |
| Солнечная | 12 | 14010 руб. 70 коп. |
| Солнечная | 12 | 8704 руб. 86 коп. |
| Солнечная | 12 | 6226 руб. 77 коп. |
| Солнечная | 12 | 5505 руб. 31 коп. |
| Солнечная | 12 | 1582 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124283.18
1 Мая, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 19 | 8501 руб. 05 коп. |
| 1 Мая | 19 | 2062 руб. 33 коп. |
| 1 Мая | 19 | 1003 руб. 64 коп. |
| 1 Мая | 19 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12570.66
Чапаева, 72
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чапаева | 72 | 9814 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9814.69
Луначарского, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 10 | 15909 руб. 84 коп. |
| Луначарского | 10 | 13562 руб. 06 коп. |
| Луначарского | 10 | 5260 руб. 48 коп. |
| Луначарского | 10 | 3000 руб. 92 коп. |
| Луначарского | 10 | 2889 руб. 83 коп. |
| Луначарского | 10 | 2824 руб. 63 коп. |
| Луначарского | 10 | 2169 руб. 55 коп. |
| Луначарского | 10 | 1284 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46901.71
Чехова, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Чехова | 15 | 1587 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1587
Зеленая, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зеленая | 23 | 8850 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8850.44
Спорта, 43
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спорта | 43 | 6795 руб. 34 коп. |
| Спорта | 43 | 2777 руб. 93 коп. |
| Спорта | 43 | 1390 руб. 56 коп. |
| Спорта | 43 | 1190 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12154.08
Дружбы, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дружбы | 17 | 1166 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1166.8
Володарского, 150б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Володарского | 150б | 4458 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4458.45
К. Либкнехта, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| К. Либкнехта | 2 | 1849 руб. 50 коп. |
| К. Либкнехта | 2 | 1481 руб. 66 коп. |
| К. Либкнехта | 2 | 1285 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4617.06
Гастелло, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гастелло | 8 | 6027 руб. 74 коп. |
| Гастелло | 8 | 1304 руб. 18 коп. |
| Гастелло | 8 | 1183 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8515.18
Пугачева, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пугачева | 27 | 34246 руб. 46 коп. |
| Пугачева | 27 | 10753 руб. 95 коп. |
| Пугачева | 27 | 7947 руб. 70 коп. |
| Пугачева | 27 | 4453 руб. 70 коп. |
| Пугачева | 27 | 1527 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58929.59
Энтузиастов, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Энтузиастов | 5 | 59738 руб. 98 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 20859 руб. 61 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 18786 руб. 56 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 16762 руб. 84 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 10768 руб. 23 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 2029 руб. 88 коп. |
| Энтузиастов | 5 | 1928 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130874.63
Победы, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы | 5 | 43849 руб. 55 коп. |
| Победы | 5 | 38657 руб. 80 коп. |
| Победы | 5 | 4977 руб. 37 коп. |
| Победы | 5 | 3835 руб. 45 коп. |
| Победы | 5 | 3429 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94750.14
Энтузиастов, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Энтузиастов | 23 | 12085 руб. 72 коп. |
| Энтузиастов | 23 | 7862 руб. 18 коп. |
| Энтузиастов | 23 | 6342 руб. 65 коп. |
| Энтузиастов | 23 | 5753 руб. 16 коп. |
| Энтузиастов | 23 | 3126 руб. 80 коп. |
| Энтузиастов | 23 | 1003 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36173.59
Луначарского, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Луначарского | 44 | 13231 руб. 02 коп. |
| Луначарского | 44 | 6226 руб. 77 коп. |
| Луначарского | 44 | 2509 руб. 10 коп. |
| Луначарского | 44 | 1858 руб. 53 коп. |
| Луначарского | 44 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24829.06
Ленинградская, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская | 10 | 60880 руб. 39 коп. |
| Ленинградская | 10 | 34160 руб. 16 коп. |
| Ленинградская | 10 | 24098 руб. 83 коп. |
| Ленинградская | 10 | 7956 руб. 75 коп. |
| Ленинградская | 10 | 5765 руб. 39 коп. |
| Ленинградская | 10 | 1917 руб. 72 коп. |
| Ленинградская | 10 | 1779 руб. 07 коп. |
| Ленинградская | 10 | 1505 руб. 46 коп. |
| Ленинградская | 10 | 1165 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 139228.8
Ижевская, 149
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ижевская | 149 | 120127 руб. 85 коп. |
| Ижевская | 149 | 35308 руб. 92 коп. |
| Ижевская | 149 | 29822 руб. 13 коп. |
| Ижевская | 149 | 16481 руб. 51 коп. |
| Ижевская | 149 | 13761 руб. 97 коп. |
| Ижевская | 149 | 13470 руб. 76 коп. |
| Ижевская | 149 | 7800 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 236773.68
Курчатова, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Курчатова | 14 | 18090 руб. 00 коп. |
| Курчатова | 14 | 5597 руб. 57 коп. |
| Курчатова | 14 | 3835 руб. 29 коп. |
| Курчатова | 14 | 2390 руб. 44 коп. |
| Курчатова | 14 | 1917 руб. 72 коп. |
| Курчатова | 14 | 1505 руб. 46 коп. |
| Курчатова | 14 | 1003 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34340.12
Королева, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Королева | 1 | 28357 руб. 50 коп. |
| Королева | 1 | 16271 руб. 96 коп. |
| Королева | 1 | 11506 руб. 34 коп. |
| Королева | 1 | 2885 руб. 50 коп. |
| Королева | 1 | 2224 руб. 67 коп. |
| Королева | 1 | 1014 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62260.45
Гилева, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гилева | 10 | 26611 руб. 04 коп. |
| Гилева | 10 | 8418 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35029.82
1 Мая, 145
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 Мая | 145 | 7932 руб. 48 коп. |
| 1 Мая | 145 | 5990 руб. 51 коп. |
| 1 Мая | 145 | 3973 руб. 41 коп. |
| 1 Мая | 145 | 3765 руб. 39 коп. |
| 1 Мая | 145 | 3279 руб. 36 коп. |
| 1 Мая | 145 | 2876 руб. 58 коп. |
| 1 Мая | 145 | 2827 руб. 93 коп. |
| 1 Мая | 145 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1 Мая | 145 | 1917 руб. 72 коп. |
| 1 Мая | 145 | 1371 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35852.48
Азина, 95
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Азина | 95 | 13718 руб. 30 коп. |
| Азина | 95 | 3089 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16807.98
Энтузиастов, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Энтузиастов | 7 | 30000 руб. 00 коп. |
| Энтузиастов | 7 | 26250 руб. 98 коп. |
| Энтузиастов | 7 | 5645 руб. 94 коп. |
| Энтузиастов | 7 | 4808 руб. 31 коп. |
| Энтузиастов | 7 | 2905 руб. 34 коп. |
| Энтузиастов | 7 | 1936 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71547.01
Пугачева, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пугачева | 25 | 25648 руб. 91 коп. |
| Пугачева | 25 | 6135 руб. 90 коп. |
| Пугачева | 25 | 2906 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34691.55
Мира, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира | 5 | 16003 руб. 01 коп. |
| Мира | 5 | 6330 руб. 44 коп. |
| Мира | 5 | 5818 руб. 42 коп. |
| Мира | 5 | 4977 руб. 37 коп. |
| Мира | 5 | 2876 руб. 58 коп. |
| Мира | 5 | 2007 руб. 29 коп. |
| Мира | 5 | 1568 руб. 83 коп. |
| Мира | 5 | 1091 руб. 98 коп. |
| Мира | 5 | 1039 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41713.62
Мичурина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мичурина | 2 | 36581 руб. 06 коп. |
| Мичурина | 2 | 30000 руб. 00 коп. |
